| Meistaraflokkur karla | Meistaraflokkur kvenna | ||
| Þjálfari | Gunnar Magnússon | Þjálfari | Guðmundur Helgi Pálsson |
| Aðstoðarþjálfari | Hrannar Guðmundsson | Aðstoðarþjálfari | Þór Guðmundsson |
| 3. flokkur karla | 3. flokkur kvenna | ||
| Þjálfari | Ásgeir Jónsson | Þjálfari | Guðmundur Helgi Pálsson |
| Aðstoðarþjálfari | Aðstoðarþjálfari | Þór Guðmundsson | |
| 4. flokkur karla | 4. flokkur kvenna | ||
| Þjálfari | Níels Reynisson | Þjálfari | Guðmundur Helgi Pálsson |
| Aðstoðarþjálfari | Valur Þorsteinsson | Aðstoðarþjálfari | Þór Guðmundsson |
| 5. flokkur karla | 5. flokkur kvenna | ||
| Þjálfari | Bjarki Sigurðsson | Þjálfari | Ólafur Gísli Hilmarsson |
| Aðstoðarþjálfari | Kristinn Hrannar Bjarkason | Aðstoðarþjálfari | |
| 6. flokkur karla | 6. flokkur kvenna | ||
| Þjálfari | Ingimundur Helgason | Þjálfari | Ólafur Snorri Rafnsson |
| Aðstoðarþjálfari | Birkir Benediktsson | Aðstoðarþjálfari | |
| 7. flokkur karla | 7. kvenna | ||
| Þjálfari | Gunnar Magnússon | Þjálfari | Ólafur Snorri Rafnsson |
| 8. flokkur karla og kvenna | Yfirþjálfari | ||
| Þjálfari | Guðmundur Helgi Pálsson | Gunnar Magnússon | |
